Змагання | «ДОМАШНІЙ КУБОК» | |||||
Дисципліна | Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників | Призери | Р-т | |
18 | І місце | |||||
ІІ місце | ||||||
ІІІ місце |
Змагання | «ДОМАШНІЙ КУБОК» | |||||
Дисципліна | Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників | Призери | Р-т | |
15-17 лютого 2021 | І місце | |||||
ІІ місце | 45 | |||||
ІІІ місце | Попов Олексій |
Змагання | «ДОМАШНІЙ КУБОК» | |||||
Дисципліна | Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників | Призери | Р-т | |
18-21 лютого 2021 | І місце | |||||
ІІ місце | ||||||
ІІІ місце |
Змагання | «ДОМАШНІЙ КУБОК» | |||||
Дисципліна | Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників | Призери | Р-т | |
Хлоці 10-11 клас. Піднімання в сід з положення лежачи за 1 хвилину (разів) | І місце | |||||
ІІ місце | ||||||
ІІІ місце |
Змагання | «ДОМАШНІЙ КУБОК» | |||||
Дисципліна | Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників | Призери | Р-т | |
Дівчата 5-9 клас. Піднімання в сід з положення лежачи за 30 секунд (разів) | І місце | |||||
ІІ місце | Коваль Богдана | 22 | ||||
ІІІ місце | Умнова Софія |
Змагання | «ДОМАШНІЙ КУБОК» | |||||
Дисципліна | Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників | Призери | Р-т | |
Хлопці 5-9 клас. Піднімання в сід з положення лежачи за 30 секунд (разів) | 18 | І місце | 30 30 | |||
ІІ місце | Дорош Ярослав | |||||
ІІІ місце |
Змагання | «ДОМАШНІЙ КУБОК» | |||||
Дисципліна | Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників | Призери | Р-т | |
Дівчата. Нахил тулуба вперед з положення сидячи см (гнучкість) |
| І місце | ||||
ІІ місце | ||||||
ІІІ місце |
Змагання | «ДОМАШНІЙ КУБОК» | |||||
Дисципліна | Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників | Призери | Р-т | |
Дівчата. Нахил тулуба вперед з положення сидячи см (гнучкість) | І місце | |||||
ІІ місце | ||||||
ІІІ місце |
Змагання | «ДОМАШНІЙ КУБОК» | |||||
Дисципліна | Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників | Призери | Р-т | |
Дівчата. Підтягування на перекладині(лежачи) (разів) | І місце | |||||
ІІ місце | ||||||
ІІІ місце |
Змагання |
«ДОМАШНІЙ КУБОК» |
|||||
Дисципліна
|
Дата проведення
|
Місце проведення
|
Кількість учасників
|
Призери |
Р-т |
|
Хлопці.
Підтягування на перекладині (в висі) (разів) |
|
|
І місце |
|
|
|
ІІ місце |
|
|
||||
ІІІ місце |
|
|