Змагання | Чемпіонат школи з НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 2021 | |||||
Дисципліна | Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників | Призери | Р-т | |
Січень - березень | Сокиринецька ЗОШ | 12 | І місце | Шмирко Максим | ||
ІІ місце | Туз Вадим | |||||
ІІІ місце |
|
Змагання | Чемпіонат школи з НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 2021 | |||||
Дисципліна | Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників | Призери | Р-т | |
Січень - березень | Сокиринецька ЗОШ | 14 | І місце | Задоянчук Матвій | ||
ІІ місце | Дорош Ярослав | |||||
ІІІ місце |
|
Змагання | Чемпіонат школи з НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 2021 | |||||
Дисципліна | Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників | Призери | Р-т | |
Січень - квітень | Сокиринецька ЗОШ | 16 | І місце | Угрин Уляна | ||
ІІ місце | Сіменцова Анастасія | |||||
ІІІ місце |
|